【パズドレ】リフレッシュサーチのモンスター出現率

リフレッシュサーチした時の虹宝箱の出現率

リフレッシュサーチした時の虹宝箱の出現率を調べました。

リフレッシュサーチした時、約15%の確率で虹宝箱が出現します
※コラボによって差があるかもしれません(7%~24%)

 
ストリートファイター(2/20~3/6) 35個 90% 4個 10%
幽遊白書(3/11~3/25) 55個 92% 5個 8%
モンスターハンター(3/25~4/8) 101個 89% 12個 11%
パズドラ学園(4/8~4/15) 41個 82% 9個 18%
サンデー(4/15~4/22) 13個 93% 1個 7%
シャーマンキング(4/22~5/6) 62個 84% 12個 16%
ガンホーコラボ(5/6~5/20) 21個 100% 0個 0%
龍契士&龍喚士(5/27~6/3) 46個 82% 10個 18%
フェス限ヒロイン(6/3~6/10) 55個 89% 7個 11%
サーチフェス(6/10~6/17) 121個 81% 28個 19%
ジューンブライド(6/17~7/1) 39個 76% 12個 24%
夏仕様(8/5~8/19) 30個 83% 6個 17%
合計 619個 85% 106個 15%

 

リフレッシュサーチした時のレア毎の出現率

リフレッシュサーチした時のモンスターメモリーのレア毎の出現率を調べました。

  ★6 ★7 ★8 ★9 ★10
ストリートファイター 17 43% 13 33% 9 23% 1 3%
幽遊白書 28 47% 15 25% 11 18% 6 10%
モンスターハンター 60 53% 31 27% 16 14% 6 5%
パズドラ学園 23 64% 14 28% 11 22% 2 4%
サンデー 9 42% 0 0% 5 36% 0 0%
シャーマンキング 31 43% 26 35% 14 19% 3 4%
ガンホーコラボ 9 55% 7 33% 3 14% 2 10%
龍契士&龍喚士 31 60% 14 25% 9 16% 2 4%
フェス限ヒロイン 37 54% 9 15% 9 15% 7 11%
サーチフェス 80 45% 28 19% 29 19% 5 3% 7 5%
ジューンブライド 23 53% 12 24% 13 25% 3 6%
夏仕様 19 51% 9 25% 4 11% 4 11%
合計 367 51% 178 25% 133 18% 40  6%  7 1%

レア度 出現率 備考
★6 51% 2回に1回(は★6でハズレ)
★7 25% 2,000G あれば1体出る
★8 18% 3,000G あれば1体出る
★9 6% 8,500G あれば1体出る
★10 5% 10,000G あれば1体出る ※出現率はサーチフェスの時のデータ
★9モンスターが3体いるコラボで、50,000Gでリフレッシュサーチした時

 

 ★9モンスター:6体出現
 ★9モンスターのコンプリート率:90.95% ※1
 ※1 ガチャの確率計算機で計算すると(出現率33%・試行回数6回=90.95%)

 

タイトルとURLをコピーしました