一か月で獲得できるMPは?
一か月間、無課金で獲得できるモンスターポイント(MP)は
シーズン報酬コンプリート
ランキングバトル11勝10敗
1日10試合(勝率50%)
毎日ログイン(1日に1回リフレッシュサーチ、1日に3回通常サーチ)
の条件で 305,800MP獲得できます。
獲得MP | 備考 | |
---|---|---|
ランキングバトル報酬 | 40,000~ 150,000 | 【00勝21敗】 40,000MP 【11勝10敗】 130,000MP 【14勝07敗】 150,000MP |
シーズン報酬 | 100,000 | – |
ランクアップ報酬 | 36,000 | 120MP/試合×10回×30日 |
リフレッシュ報酬 | 23,000 | 767MP/回×30日 |
ログインボーナス | 15,000 | 500MP/日×30日 |
サーチ報酬 | 1,200 | 14MP/回×3回×30日 |
バトル報酬 | 600 | 1日10試合(勝率50%) |
チャレンジバトル | 0 | バグで0設定 パズドレなら100MP/体 |
合計 | 305,800 | ランバト11勝10敗の場合 |
獲得MPを上げるには?
たくさん試合し、勝率を上げることが一番です。
ランクアップのMP報酬が効果大
ランクアップすると【ランク×100MP】を獲得できます。
また、【ランクアップ経験値】 = 35 + (現行ランク – 1) × 23.333
であり、23経験値は1ランク分の経験値(≒100MP)に相当します。
勝率で獲得MPがどう変わる?
対戦に勝利すると34前後、戦闘に敗北すると22前後の経験値をもらえます。 100試合した時の全勝と全敗では獲得額に1.5倍の差が発生します。
100勝 = (34exp× 100回) × (100P ÷ 23exp) = 14,783MP
100敗 = (22exp× 100回) × (100P ÷ 23exp) = 95,65MP
MP報酬
モンスターポイント(MP)の報酬額を以下の表にまとめました。1,000MPで販売できる一部メダルやモンスター(ピィ等)は1体だけ残して販売してしまうのがベターです。
報酬 | |
---|---|
モンスター売却 ★10 | 300 |
モンスター売却 ★9 | 210 |
モンスター売却 ★8 | 120 |
モンスター売却 ★7 | 60 |
モンスター売却 ★6 | 30 |
モンスター売却 ★5 | 15 |
モンスター売却 ★4 | 12 |
モンスター売却 ★3 | 9 |
モンスター売却 特殊※1 | 1,000 |
メダル売却 ★10 | 100 |
メダル売却 ★9 | 70 |
メダル売却 ★8 | 40 |
メダル売却 ★7 | 20 |
メダル売却 ★6 | 10 |
メダル売却 ★5 | 5 |
メダル売却 ★4 | 4 |
メダル売却 ★3 | 3 |
メダル売却 特殊※1 | 1,000 |
シーズンポイント 1,050 | 5,000 |
シーズンポイント 2,730 | 6,000 |
シーズンポイント 5,600 | 7,000 |
シーズンポイント 7,350 | 8,000 |
シーズンポイント 9,450 | 9,000 |
シーズンポイント 11,550 | 10,000 |
シーズンポイント 13,300 | 10,000 |
シーズンポイント 14,700 | 10,000 |
シーズンポイント 16,200 | 15,000 |
シーズンポイント 18,600 | 20,000 |
ランキングバトル 10BP | 10,000 |
ランキングバトル 20BP | 10,000 |
ランキングバトル 30BP | 10,000 |
ランキングバトル 40BP | 10,000 |
ランキングバトル 50BP | 10,000 |
ランキングバトル 60BP | 10,000 |
ランキングバトル 70BP | 10,000 |
ランキングバトル 80BP | 10,000 |
ランキングバトル 90BP | 10,000 |
ランキングバトル 100BP | 10,000 |
ランキングバトル 110BP | 10,000 |
ランキングバトル 120BP | 10,000 |
ランキングバトル 130BP | 10,000 |
ランキングバトル 140BP | 10,000 |
ランキングバトル 150BP | 10,000 |
バトル 勝利 | 3 |
バトル 引き分け | 2 |
バトル 負け | 1 |
ランクアップ | ランク×100 |
15~20(33%) | |
25~50(33%) | |
600~800 | |
1,000 | |
ログインボーナス | 500/日 |
※1 ピィ、 切札勝舞のスペシャルデッキ、 ダイジョーブ博士【プラチナ】、 バレンタインチョコレート【四神】、 ピモピモ、 ブランクカード
MP消費
MPの消費額を以下にまとめました。チーム強化に必要なMPは数万単位で必要となるため、利用する前にモンスター購入するか、覚醒スタイルを変更するか、リーダーのスキルを変更するか、吟味が必要です。
モンスター購入 | 覚醒スタイル変更 | モンスター生成 | |
---|---|---|---|
★10 | 100,000 | 50,000 | 1,000 |
★9 | 75,000 | 37,500 | 700 |
★8 | 50,000 | 25,000 | 400 |
★7 | 25,000 | 12,500 | 200 |
★6 | 10,000 | 5,000 | 100 |
★5 | 5,000 | 2,500 | 50 |
★4 | – | – | 40 |
★3 | – | – | 30 |
スキル変更 | |
---|---|
リーダー | 50,000 |
まとめ
MPをたくさん獲得するには・・・
・シーズン報酬 をコンプリートする(100,000MP)
・ たくさん試合し、勝率を上げ 、ランクアップ報酬を狙う(1試合で100~150MP)
・毎日ログインする(500MP×30日 = 15,000MP)
・1,000MPで売却できるモンスターやメダルを断捨離する
・チーム構成を吟味してから、MPを利用する。